+1
все ясно и понятно !

Модератор: Dr.House
 
 

Time   Air/Fuel Sensor #1 (AFR)   CL/OL Fueling* (status)   Engine Load* (g/rev)   Engine Speed (rpm)   Vehicle Speed (kph)
4734   14.59   8   1.28   1737   32
4859   14.81   8   1.3   1785   32  
4984   15.04   8   1.32   1810   32 <<< тут даю газу
5125   15.71   8   1.33   1857   34
5250   15.68   8   1.35   1891   34 <<< тут бідна суміш
5375   15.16   8   1.37   1932   34
5500   14.93   8   1.39   1978   36
5625   14.7   10   1.41   2022   36 <<< тут відкритий цикл
5765   14.47   10   1.43   2038   36
5890   14.01   10   1.45   2098   36
6015   13.78   10   1.47   2150   39
6140   13.67   10   1.49   2190   39
6296   13.55   10   1.52   2248   39
6406   13.55   10   1.55   2333   39
6546   13.55   10   1.58   2367   42
6671   13.44   10   1.63   2400   42
6796   13.32   10   1.67   2444   42
6921   13.09   10   1.7   2553   46
7046   12.98   10   1.73   2568   46
7187   12.75   10   1.75   2633   46
7328   12.63   10   1.77   2723   46
7453   12.4   10   1.8   2732   50
7578   12.17   10   1.83   2816   50
7703   12.17   10   1.85   2903   50
7828   12.06   10   1.87   2954   50
7968   11.94   10   1.87   3004   55
8093   11.71   10   1.88   3110   55
8218   11.48   10   1.88   3213   55
8343   11.37   10   1.92   3159   59
8468   11.14   10   1.92   3305   59
8609   11.02   10   1.96   3372   59
8734   11.02   10   2.04   3422   59
8859   11.02   10   2.09   3522   65
8984   11.02   10   2.15   3596   65
9109   11.02   10   2.21   3652   65
9234   11.02   10   2.25   3732   65
9375   11.02   10   2.27   3790   70
9500   11.02   10   2.27   3853   70
9625   11.02   10   2.27   3949   70
9750   11.02   10   2.26   3996   75
9875   11.02   10   2.25   4070   75
10015   11.02   10   2.23   4162   75
10140   11.02   10   2.22   4252   75
10265   11.02   10   2.23   4298   80
10390   11.02   10   2.23   4357   80
10515   11.02   10   2.22   4418   80
10656   11.02   10   2.24   4490   80
10781   11.02   10   2.24   4557   85
10906   11.02   10   1.5   5348   85
11031   11.02   10   0.32   5226   85
11156   11.83   10   0.21   5174   85
11281   12.86   10   0.22   4934   90
11421   14.01   10   0.24   4672   90
11546   15.85   10   0.24   4408   90
11674   18.83   10   0.23   4169   92

 Краще напишу багато доступних пояснень. Напишу швидко, напевно зроблю трохи помилок і їх можна буде критикувати.
  Краще напишу багато доступних пояснень. Напишу швидко, напевно зроблю трохи помилок і їх можна буде критикувати.

відкритий цикл - цэ е OPEN LOOP - Fuel system control status, никакого отношения к работе дросселя не имеет, а говорит о работе системы управления двигателя в режиме открытой обратной связи...
 ніколи не чув такого дивного терміну в PID-теорії і прикладній математиці взагалі.
  ніколи не чув такого дивного терміну в PID-теорії і прикладній математиці взагалі.... и отсутствии коррекции топливной смеси по сигналу от датчиков в выхлопной системе.
Если переписать программу зависимости педаль - дроссель 1:1 то для удержания холостого хода педаль придется подпирать поленом. Как реализовать остальные функции - ума не приложу
А теперь о задержке срабатывания, да она действительно есть, и записана в основной программе ECU для улучшения стабильности холостого хода, повышения экономичности и защиты от ложных срабатываний. Если бы её не было, любой мандраж в ноге, колдобины, изменения состава смеси, пропуски воспламенения в цилиндрах, вкл, выкл света, климата, мафона, генератора, открытие дверей, подогрев сидений, в общем любое минимальное изменение нагрузки приводило бы к реакции дросселя. Так как мотор не может раскрутиться мгновенно, а работает с некоторым запаздыванием, ни устойчивого холостого хода, ни адекватной реакции на изменение нагрузки не получилось. Вышло бы нечто похожее на датчик уровня топлива в старой "копейке" где стрелка прыгала на ходу по всей шкале, и чтоб узнать сколько топлива в баке необходимо было остановиться и подождать пока перестанет качаться бензин. Сам дроссельный узел на такую работу не рассчитан и изнашивается в хлам приблизительно за три месяца.
Его инерционность заключается в том, что после нажатия на газ показания некоторое время остаются на том же уровне и он ни коим образом в этот момент смесь обеднить не может. Изменения состав смеси происходит из за резкого поступления порции воздуха в двигатель, при открывании дросселя.



Road&Track писал(а):Слабо устроить курс лекций по устройству двигателей и трансмиссии Субару? :)

k0nst писал(а):Road&Track писал(а):Слабо устроить курс лекций по устройству двигателей и трансмиссии Субару? :)
+1
Курс лекций с дебатами в реальном времени :)
 
  


Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15